O departamento de Vigilância em Saúde, da secretaria municipal da Saúde, se reuniu na tarde desta segunda-feira, 22 de abril, com diretores de escolas municipais de ensino fundamental I de Ribeirão Preto, para definir estratégias e orientações aos pais e responsáveis sobre a importância da vacinação contra dengue quem está baixa na cidade.
“Tendo em vista a procura ainda pequena pela vacinação, e no sentido de orientar os pais e responsáveis, solicitamos parceria com a secretaria da Educação que é quem nesse momento, está mais perto desse público”, explicou a diretora do departamento, Luzia Marcia Romanholi Passos.
Levantamento mostra que a adesão pela vacinação da 1ª dose contra dengue para crianças de 10 a 14 anos de idade atingiu 50% das doses recebidas.
De acordo com o programa de imunização da pasta, foram aplicadas em Ribeirão Preto, desde o início da campanha, 5.542 doses. Nesta primeira fase, Ribeirão Preto recebeu do Ministério da Saúde, 11 mil doses
O município de Ribeirão Preto mantém a vacinação contra dengue em todas as 35 salas de vacinas, de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento. Basta procurar um dos postos de vacinação mais próximo
Para serem vacinados, o adolescente acompanhado dos pais ou responsáveis, deverão se dirigir a uma das salas de vacinas com documento pessoal com foto e comprovante de residência de Ribeirão Preto.
SALAS DE VACINAS:
Distrito Central
| CSE VILA TIBÉRIO | Rua Gonçalves Dias, 790 |
| UBS VILA TIBÉRIO | Rua 21 de Abril, 779 |
| UBS CAMPOS ELÍSEOS | Av. da Saudade, 1.452 |
| UBS JOÃO ROSSI | Av. Independência, 4.315 |
Distrito Norte
| CSE JD AEROPORTO | Estrada Antônia Mugnato Marinceck, 994 |
| UBS QUINTINO I | Rua César Montagnana, 35 |
| UBS RIBEIRÃO VERDE | Rua João Toniolli, 3.461 |
| UBS SIMIONI | Rua Antônio Augusto Carvalho, 672 |
| UBS VILA MARIANA | Rua Ribeirão Preto, 1.070 |
| USF JD HEITOR RIGON | Av. Maestro Alfredo Pires, 391 |
| UBS VALENTINA FIGUEIREDO | Rua JOÃO FELIPE ELIAS DE ANDRADE, 451 |
| UBS CRISTO REDENTOR | Rua Zilda Faria, 675 |
Distrito Leste
| UBDS CASTELO BRANCO | Rua Dom Luiz do Amaral Mousinho, 3.300 |
| UBS SANTA CRUZ | Rua Triunfo, 1.070 |
| UBS BONFIM PAULISTA | Rua Azarias Vieira de Almeida, 620 |
| UBS JD JULIANA | Av. Dr. Marcos Antônio Macário dos Santos, 602 |
| UBS SÃO JOSÉ | Rua Madre Maria Teodora Voiron, 110 |
| UBS VILA ABRANCHES | Rua Maria Abranches de Faria, 550 |
| UBS JD ZARA | Rua Stéfano Barufi, 1.639 |
Distrito Sul
| UBS VILA VIRGÍNIA | RUA FRANCO DA ROCHA, 1.110 |
| UBS ADÃO DO CARMO | Rua Antônio Vicco, 201 |
| UBS JD MARIA DAS GRAÇAS | Rua Cruz e Souza, 3.170 |
| UBS PARQUE RIBEIRÃO PRETO | Rua Guy Saad Salomão, 225 |
| USF JD MARCHESI | Rua Professor Renato Jardim, 925 |
Distrito Oeste
| CSE SUMAREZINHO | Rua Terezina, 690 |
| CSE IPIRANGA | Avenida Dom Pedro I, 753 |
| UBS DOM MIELLE | Rua Cecílio Elias Seba, 139 |
| UBS JD PAIVA | Rua Francisco Peixoto, 195 |
| UBS PRESIDENTE DUTRA | Rua Carolina Maria de Jesus, 365 |
| UBS JOSÉ SAMPAIO | Rua Elydio Vieira de Souza, 50 |
| UBS VILA RECREIO | Rua Tabatinga, 320 |
| USF MARIA CASAGRANDE | Rua Paulo Gerardi, 350 |
| USF VILA ALBERTINA | Rua Apeninos, 941 |
| CMSC VILA LOBATO | Rua João Alves Pereira, 175 |
| USF PAULO GOMES ROMEO | Rua Victor João Castania, 960 |

